864 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «864»)
Годы
860 · 861 · 862 · 863 864 865 · 866 · 867 · 868
Десятилетия
840-е · 850-е860-е870-е · 880-е
Века
VIII векIX векX век
1-е тысячелетие
VII векVIII векIX векX векXI век
790-е 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
800-е 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
810-е 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
820-е 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
830-е 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
840-е 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
850-е 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
860-е 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
870-е 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880-е 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
890-е 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
900-е 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909

864-й (восемьсо́т шестьдеся́т четвёртый) год по юлианскому календарювисокосный год, начинающийся в субботу. Это 864-й год нашей эры, 4-й год 7-го десятилетия IX века 1-го тысячелетия, 5-й год 860-х годов. Он закончился 1160 лет назад.

Юлианский календарь на 864 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


События

Аскольд и Дир (Радзивилловская летопись)
Правитель Великой Моравии Ростислав

Скончались

См. также

Примечания

  1. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. — М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1957. — Т. 4.